
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防水防塵試驗(yàn)類 / 防水試驗(yàn)機(jī)/實(shí)驗(yàn)室 / IPX1,IPX2滴水試驗(yàn)機(jī)


產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-22
訪 問 量:407產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | 滴水范圍(mm) |
| CDS-B1 | 800×800 |
| CDS-B2 | 1000×1000 |
| 試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | 500×400或500×500 |
| 滴水孔孔徑 | 0.4mm(激光打孔) |
| 孔間距 | 25mm |
| 滴水量 | 3~5mm/min |
| 進(jìn)水流量 | 3~5L/min |
| 試驗(yàn)臺(tái)角度 | 30~90°(可調(diào)) |
| 滴水槽高度 | 600mm~2000mm(可調(diào)) |
| 使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 |
| 電源電壓 | AC 220V/50Hz |
| 使用材質(zhì) | 除工作臺(tái)外,與水接觸的部件均由不銹鋼或銅材料制成 |
| 工作臺(tái) | 臺(tái)面設(shè)有T型槽,可固定重物;底部設(shè)有腳輪,方便工作臺(tái)移動(dòng) |
| 自動(dòng)升降機(jī) | 控制滴水槽上下調(diào)節(jié)高度 |
| 保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù),缺水保護(hù)等多重保護(hù)功能 |
注:具體可根據(jù)用戶產(chǎn)品要求實(shí)際設(shè)計(jì)。
IPX1/IPX2滴水試驗(yàn)機(jī)圖例:
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210
掃碼加微信

網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信